仙人掌aPP官网下载智能科技博大精进,有诺必达
型号:BDS-LAC150 外型尺寸:L1200*W800*H2050 电压/总功率:380V/2.3KW 机器材质:碳钢等
挤出吹膜是指在一定温度、一定剪切力的作用下使塑料熔体连续的通过口模被挤出,由压缩空气吹胀,风环冷却和变频牵引而获得的双折塑料薄膜的工艺过程。本机主要用于检测聚合物材料的吹膜可行性和材料内的胶质状况,以及有色分散物、控制混合物、挤出物的分散性。
产品持性:
1、采用电机驱动,无级调速,塑化稳定、一致性好
2、采用矢量风环,节能、噪音低
3、高强度国标一体化机架,轻便美观,功能齐全、操作方便、节省空间
4、挤出系统等重要数据的实时显示,观测方便
5、紧急停机装置与各种安全保护,保障操作人员安全
| 型号 MODEL NO. | BDS-LAC150 |
| 外型尺寸 EXTERNAL SIZE | L1200*W800*H2050 |
| 电压/总功率 POWER | 380V/2.3KW |
| 气压 AIR PRESSURE | 0.4-0.8MPA |
| 机器材质BUILD MATERIAL | 碳钢、铝合金等 |
| 重量 WEIGHT | 400Kg |
| 挤出电机EXTRUDER MOTOR | 2.2KW |
| 螺杆直径SCREW DIAMETER | Φ 20 |
| 螺杆长径比SCREW L/D RATIO | 1:28 |
| 螺杆速度 SCREW SPEED | 0~100r/min |
| 螺杆最大扭矩SCREW MAX TORQUE | 150Nm |
| 加热方式HEAT METHOD | 电加热,5区独立控温 |
| 温度范围TEMPERATURE RANGE | 常温~300℃ |
| 温度精度TEMPERATURE ACCURACY | +/-1°C |
| 吹胀气体压力EXPRO AIR PRESSURE | 0~6bar压缩空气可调 |
| 冷却气体流量COOLING AIR FLOW | 鼓风流量30L/min |
| 牵引辊尺寸TRACTION ROLLER SIZE | Φ80×L250mm |
| 气胀轴尺寸AIR EXPANSION AXIS SIZE | 3寸×L250mm |
| 牵引收卷速度WINDING SPEED | 0.5~10m/min可调 |
| 牵引电机功率WINDING MOTER | 0.25KW |
| 收卷电机扭力WINDING TORQUE | 3.5N·m |
| 收卷薄膜最大直径MAX WINDING DIAMETER | 300mm |
| 风机功率FAN POWER | 0.25KW |
| 观测箱光源BOX LIGHT | LED光源 |
| 模口直径MOLD OUTLET DIAMETER | Φ25 |
| 薄膜折径FILM FOLDING DIAMETER | Φ150 |
| 最小薄膜厚度MIN FILM THICKNESS | 0.03-0.04 |



